Additional Specifications: Air Inlet Thread is 1/4 in. NPT.
* Air Flow / Consumption Specifications are @ 90 psig (6.2 bar)
| Model Number | 001165 | 001166 | 001167 | 001168 | 
| Free Speed (RPM) | 2,800 | 4,000 | 1,000 | 650 | 
| Chuck Capacity Inch (mm) | 3/8 (10) | 3/8 (10) | 1/2 (13) | 1/2 (13) | 
| Height Inch (mm) | 6.50 (165) | 6.50 (165) | 6.50 (165) | 6.50 (165) | 
| Length Inch (mm) | 7.60 (193) | 7.60 (193) | 8.31 (211) | 8.70 (221) | 
| Product Net Weight Pound (kg) | 2.07 (0.94) | 2.07 (0.94) | 2.68 (1.22) | 2.86 (1.30) | 
| Air Consumption SCFM (LPM) | 29 (821) | 29 (821) | 29 (821) | 29 (821) | 
| Air Hose I.D. Inch (mm) | 3/8 (10) | 3/8 (10) | 3/8 (10) | 3/8 (10) | 
            
		


            
            
            
            
   USA
   Taiwan
   Germany